The Daylife of the The Long Dress | Off-White
Size Conversion
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Equivalent Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Product measurements
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 150 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Chest (2cm b. pit) | 43 | 45 | 47 | 50 | 54 |
| Shoulder w. | 37,2 | 39 | 40,8 | 42,6 | 44,4 |
Measurements taken on a flat garment (cm)