The Daylife of the Low Crotch Trousers | Black
Size Conversion
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Equivalent Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Product measurements
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51,5 |
| Hip | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59,5 |
| Inside leg | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Hem width | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| Sideseam | 98 | 100 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
Measurements taken on a flat garment (cm).