The Daylife of the Triangle Shirt | Cotton Poplin | White
Size Conversion
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Equivalent Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Product measurements
| XS–S Small |
M–L Medium |
XL–XXL Large |
|
|---|---|---|---|
| Length | 81 | 82 | 84 |
| Chest (2cm b. pit) | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
| Shoulder | 52,7 | 54,5 | 56,3 |
| Sleeve | 65,5 | 66,5 | 67 |
Measurements taken on a flat garment (cm).