La quotidianità di Jeans Denim n°1
Conversione taglie
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taglia equivalente | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Misure del capo
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| Fianchi | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
| Interno gamba | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 |
| Fondo gamba | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Misure prese sul capo disteso (cm)