La quotidianità di Camicia-Cappa | Bianco
Conversione taglie
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Taglia equivalente | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Misure del prodotto
| XS/S Piccola |
M/L Media |
XL/XXL Grande |
|
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 46 | 48 | 50 |
| Petto (2cm sotto ascella) | 52 | 56 | 60 |
| Spalla | 37,4 | 41 | 44,6 |
| Manica | 68 | 70 | 71 |
Misure prese su un capo disteso (cm)