Le quotidien de Soutien-gorge hybride | Noir
Conversion de tailles
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Taille équivalente | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Mesures du produit
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
| Poitrine (2cm s. aisselle) | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 |
| Largeur du bas | 32 | 34 | 36 | 39 | 44 |
| Épaule | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Mesures en cm et prises sur des vêtements à plat.