Le quotidien de Veste de costume hybride | Noir
Conversion de tailles
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Taille équivalente | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Mesures du produit
| XS/S Petit |
M/L Moyen |
XL/XXL Grand |
|
|---|---|---|---|
| Longueur dos | 83 | 86 | 86 |
| Poitrine (à plat) | 63 | 66 | 70 |
| Épaule | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| Manche | 74,25 | 75 | 76 |
Mesures prises sur un vêtement à plat.