Le quotidien de Col roulé en soie | Noir
Conversion de tailles
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Taille équivalente | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Mesures du produit
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Poitrine (2cm s. aisselle) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Ourlet du bas | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Longueur des manches | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 |
Mesures prises sur un vêtement à plat (cm)