Der Alltag von Baumwoll Rollkragen | Off-White
Größenumrechnung
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Entspr. Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Produktmaße
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Brustweite (2cm unter Achsel) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Saumweite | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Ärmellänge | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 |
Maße am flach liegenden Kleidungsstück gemessen (cm)