Der Alltag von Das Lange Kleid | Off-White
Größenumrechnung
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Entspr. Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Produktmaße
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 150 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Brustweite (2cm u. Achsel) | 43 | 45 | 47 | 50 | 54 |
| Schulterbreite | 37,2 | 39 | 40,8 | 42,6 | 44,4 |
Maße am flach liegenden Kleidungsstück gemessen (cm)