Der Alltag von Bodenlanges Hemdblusenkleid | Weiß
Größenumrechnung
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Entsprechende Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Produktmaße
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 150,5 | 152 | 153,5 | 155 | 156,5 | 158 | 159,5 | 161 |
| Brust (2 cm unter Achsel) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 |
| Taille | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 |
| Saumweite | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 173 | 177 | 180 |
| Schulterbreite | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
| Ärmellänge | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 |
Am flach liegenden Teil gemessen (cm)