Der Alltag von Zero Waste Hoodie | Schwarz
Größenumrechnung
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XS/S | M/L | XL/2XL | ||||||
| Entspr. Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Produktmaße
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Brustweite (2cm u. Achsel) | 60 | 62 | 64 | 67 | 72 |
| Saumweite | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 |
| Schulterbreite | 54,2 | 56 | 57,8 | 60,6 | 65,4 |
| Ärmellänge | 59 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Maße am flach liegenden Kleidungsstück gemessen (cm). Größe M ist für eine lockere Passform bei größeren Körpergrößen konzipiert. Für eine weniger voluminöse Silhouette empfiehlt sich eine Größe kleiner.