Der Alltag von Cocoon-Sweatshirt | Schwarz
Größenumrechnung
| Maison Marron et amis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Entsprechende Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Produktmaße
| XS/S Small |
M/L Medium |
XL/XXL Large |
3XL/4XL X-Large |
|
|---|---|---|---|---|
| Länge | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Brust (2 cm unter Achsel) | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Saumweite | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Ärmellänge | 45 | 46 | 47 | 48 |
Am flach liegenden Teil gemessen (cm)